Цены
Общий раздел
Консультация | 150 |
Консультация главного врача | 300 |
Консультация главного врача с составлением плана лечения (слепки, модели, фото) | 1000 |
Вторичный приём (за каждый визит) | 50 |
Периапикальный рентген снимок | 100 |
Анестезия | 150 |
Наложение раббердама, одноразового ретрактора | 200 |
Домашнее отбеливание Opalescencе | 4000 |
Офисное отбеливание Boost 1 зуб | 800 |
Отбеливание после эндолечения (1 посещ) | 500 |
Установка украшений на зубы (скайсы) | 500 |
Профилактика
Обучение гигиене полости рта | 100 |
Профессиональная гигиена полости рта | 2000-3000 |
AirFlow (обе челюсти) | 1500 |
Аппликация фтором (обе челюсти) | 1000 |
Снятие чувствительности (1 зуб) | 100 |
Силанты | 500 |
Расширенная герметизация | 700 |
Каппа для реминерализации | 600 |
Пломба (лечение кариеса)
Лечение кариеса зуба | 1700-2700 |
Художественная реставрация зуба | 3000-5000 |
Лечение корневых каналов
Лечение 1корневого канала | 2000-3850 |
Закрытие перфорации корня "ProRoot" | 600 |
Применение стекловолоконного штифта для восстановления коронки зуба | 600 |
Детский приём
Композитная пломба (молочный зуб) | 700 |
Пломба цветная TwinkyStar (молочный зуб) | 800 |
Аппликация фтором (для детей) - 1 челюсть | 500 |
Серебрение (1 зуб) | 120 |
Гигиеническая чистка до 14 лет | 1000-1500 |
Пульпотомия | 500 |
Пульпоэктомия | 700 |
Парадонтология
Кюретаж закрытый (1/3 челюсти) | 1500 |
Кюретаж открытый (1/3 челюсти) | 2500 |
Гингивоэктомия (1 зуб) | 1000 |
Удлинение коронки зуба (1 зуб) перед протезированием | 2000 |
Лоскутная операция (в области 1 зуба) | 1500 |
Процедура деэпителизации в области 1 зуба | 2000 |
Десневая улыбка (6 зубов) | 5000-6000 |
Процедура закрытия корня (в области 1-2х) | 3000 |
Пластика зоны прикрепленной десны | 3000 |
Десневой трансплантат с неба | 3000 |
Экструзия 1 зуба | 3000 |
Хирургическое лечение
Удаление молочного зуба | 300-500 |
Удаление постоянного зуба | 700-1500 |
Удаление отломка коронковой части зуба | 200 |
Лечение перикоронарита, альвеолита | 1000 |
Удаление зуба мудрости | 2000-3500 |
Удаление зуба мудрости-полуретенция | 2500 |
Разрез и дренаж | 200 |
Операция резекция верхушки корня (1зуб) | 2500 |
Реплантация с шинированием | 4000 |
Гемисекция | 2000 |
Подрезание уздечки губы и языка | 1500-2000 |
Хирургическая экструзия зуба | 3000 |
Наложение шва | 300 |
Протезирование
Временная коронка, изготовленная в клинике | 1000 |
Культевая вкладка из металла | 1700 |
Керамическая накладка | 7000 |
Пластмасовая коронка | 1500 |
Цельнолитая коронка | 4000 |
Металлокерамическая коронка | 5000 |
Временная коронка на временном абатменте | 4000 |
Металлокерамическая коронка на имлантате | 10000 |
Абатмент индивидуальный | 3000 |
Абатмент циркониевый | 7000 |
Винир керамический | 15000 |
Керамика из циркония с керамическим нанесением | 15000 |
Коронка из циркония без нанесения | 12000 |
Съёмный акриловый протез | 10000 |
Полный съёмный акриловый протез по швейцарской технологии | 30000-40000 |
Бюгельный протез | 20000 |
Починка протеза | 1000 |
Перебазировка зубного протеза | от 1500-3000 |
Имплантация зубов
Операция по установке имплантата Neobiotech (включая стоимость имплантата) | 30000 |
Операция по установке имплантата Osstem (включая стоимость имплантата) | 35000 |
Операция синус-лифтинг открытый (без стоимости материалов) | 10000 |
Операция синус-лифтинг закрытый (без стоимости материалов) | 5000 |
Операция по установке мини имплантата | 15000 |
Расщепление альвеолярного гребня в области 1 имплантата | 5000 |
Направленная регенерация костной ткани (без материалов) | 5000 |
Исправление прикуса
Консультация с составлением плана лечения (слепки, модели, измерение, фото) | 1000 |
Лечение на основе съёмной техники (пластинки, аппараты) | от 5000 |
Функциональный аппарат | от 6500 |
Лицевая маска | 8000 |
Лицевая дуга | 5000 |
Установка брекет-системы: | |
Металлической | 25000 |
Керамической | 40000 |
Сапфировой | 45000 |
Активация брекет – системы (1 посещение) | 1000 - 2000 |
Приклейка брекета | 300 |
Снятие брекет - системы | 3000-5000 |
Ортодонтическая каппа | от 2000 |
Цифровая рентгенография
Радиовизиография- прицельный снимок зуба | 100 |
Цифровая ортопантомограмма (панорамный снимок) | 700 |
Цефалометрическое исследование | 1000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3D 12*9 -2 челюсти) | 3500 |
3D 8*8 | 2500 |
3D 8*5 | 1500 |
3D 5*5 (область 1-2 зубов) | 1000 |
3D + панорамный снимок | 4000 |
Панорманый снимок височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) | 1500 |